現場量測
現場放樣
結構模擬試驗
創新結構設計
鋼構材料
扣件加工
浪板、導水槽、集水槽
皆提供詳細檢驗報告、材證及出廠證明確保符合規範。
結合材料選擇與現場工法,打造輕量又安全的結構
成品尺寸表 | |||
A面 | B面 | C面 | |
50~305型 | 25~100 | 10~20 |
鍍鎂鋁鋅 | 55%鋁鋅 | 鍍鋅 (錏板) | 黑鐵 + 熱浸鍍鋅 | ||||
Superdyma | JFE | Posmac | 燁煇 | ||||
厚度 | t2.0~t3.2 | t2.0~t3.2 | t2.0~t2.3 | t2.3~t3.2 | t2.0~t3.2 | t2.0~t3.2 | t2.3~t4.0 |
鋼材強度(MPa) | 400~490 | 400~490 | 400~490 | 400~490 | 400~440 | 350~440 | 250~300 |
鍍層 | K27/K35 | Y27/Y35 | K27/K35 | ZM350 | AZ150 | Z12/Z275 | |
適用環境 | 沿海地區、較潮溼環境 | 較酸性環境 | 內建支架 | 沿海地區、較潮溼環境 | |||
應用領域 | 漁電共生、農電共生、太陽能支架、農業溫室、養殖漁業 | 畜牧養殖業、太陽能支架 | 輕鋼構建築 | 漁電共生、農電共生、太陽能支架 |
依據環境需求選擇最適合的材料
提供給客戶絕佳的設計方案